Annual Budget
Rupees in Lakhs | ||||||
Year | Budget Estimate | Revised Estimates | Expenditure | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Non-Plan | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan | Plan | |
2025-2026 | 7553.00 | |||||
2024-2025 | 7553.00* | - | 7190.00 | - | 6608.06 | - |
2023-2024 | 7000.00* | - | 6731.00 | - | 6365.73 | - |
2022-2023 | 7561.00* | - | 7000.00*$ | - | 5385.29 | - |
2021-2022 | 6233.00* | - | 6233.00* | - | 5744.82 | - |
2020-2021 | 5080.00* | - | 5080.00* | - | 4849.16 | - |
2019-2020 | 5080.00* | - | 5080.00* | - | 4767.78 | - |
2018-2019 | 4872.00* | 1- MAB+ | 4872.00* | 1.00 MAB+ | 4657.83 | NIL- MAB |
2017-2018 | 4890.00* | 1- MAB+ | 4648.20* | 1.00 MAB+ | 4403.11 | NIL- MAB |
2016-2017 | 4404.00 | 1-MAB, 1-CHMS | 4404.00 | 1.00 MAB, 1.00 CHMS | 4044.24 | NIL- MAB, NIL CHMS |
2015-2016 | 3755.00 | 1-MAB, 1-CHMS | 3754.54 | 1.00 MAB, 1.00 CHMS | 3467.47 | NIL- MAB, NIL CHMS |
2014-2015 | 3193.00 | 40-MAB, 1-CHMS | 3510.00 | 71.00 MAB, 1.00 CHMS | 3384.12 | 71-MAB, NIL CHMS |
2013-2014 | 3151.00 | 50-MAB, 1-CHMS | 3073.75 | 64.00 MAB, 1.00 CHMS | 3058.80 | 64-MAB, NIL CHMS |
2012-2013 | 2700.00 | 200-MAB | 2717.00 | 625.00 MAB, 1.00 CHMS | 2625.51 | 625-MAB, NIL CHMS |
2011-2012 | 2832.00 | 100-MAB, 200-CHMS | 2575.00 | 200.00 MAB, 1.00 CHMS | 2543.76 | 200-MAB, NIL CHMS |
2010-2011 | 1800.00 | 50-MAB, 200-CHMS | 2489.00 | 823.00-MAB, 50.00-CHMS | 2388.15 | 823-MAB, 48.27-CHMS |
2009-2010 | 1911.00 | 2868-MAB, 300-CHMS | 1911.00 | 2295.00, 67.00 | 1910.13 | 2295-MAB, 33-CHMS |
2008-2009 | 1661.00 | 50-MAB@, 100-CHMS# | 1894.00 | 50-MAB, 100-CHMS | 1854.49 | 50-MAB, 100-CHMS |
2007-2008 | 1461.00 | 100.00 | 1651.00 | 100.00 | 1612.37 | 100.00 |
2006-2007 | 1174.00 | 400.00 | 1348.00 | * | 1317.59 | Nil |
2005-2006 | 1234.00 | 400.00 | 1228.00 | * | 1119.82 | Nil |
2004-2005 | 1070.00 | 400.00 | 1135.00 | 188.00 | 1063.51 | 188.00 |
2003-2004 | 938.00 | 50.00 | 1033.00 | 100.00 | 961.15 | 100.00 |
2002-2003 | 732.00 | 860.00, MEA 10.00 | 817.63 | |||
2001-2002 | 620.00 | 720.00 | 693.05 | |||
2000-2001 | 655.00 | 620.00 | 566.08 | |||
1999-2000 | 616.00 | 600.00 | 490.63 | |||
1998-1999 | 500.00 | 650.00 | 536.66 | |||
1997-1998 | 450.00 | 450.00 | 381.36 | |||
1996-1997 | 300.00 | 381.00 | 329.43 | |||
1995-1996 | 220 | 225.00 | 215.64 | |||
1994-1995 | 210.00 | 187.07 | ||||
1993-1994 | 222 | 0 | 225 | 0 | 215 | 0 |
*Surrendered @MAB - Manav Adhikar Bhawan # CHMS - Complaint Handing Management System
*Capital section *Revenue System
Surrendered Rs.1129.25 Lakhs